Formuła 1 - Aktualności
  III trening przed GP UK: dobry czas Kubicy, Red Bulle poza zasięgiem
10.07.2010 13:30
Komentarze [0]
Robert Kubica uzyskał szósty czas trzeciej sesji treningowej przed GP Wielkiej Brytanii Formuły 1.
Pierwsze dwa najlepsze czasy okrążenia uzyskali kierowcy Red Bulla: Najlepszy był Sebastian Vettel a tuż za Niemcem Mark Webber.
Obaj uzyskali rewelacyjne czasy poniżej 1:31 minuty.
Robert Kubica do Vettela stracił tylko nieco ponad pół sekundy, co dobrze rokuje przed kwalifikacjami, które rozpoczną się o godzinie 14.
Wyniki III treningu przed GP Wielkiej Brytanii:
1. Vettel Red Bull-Renault 1:30.958 14
2. Webber Red Bull-Renault 1:30.992 + 0.034 15
3. Alonso Ferrari 1:31.101 + 0.143 10
4. Rosberg Mercedes 1:31.188 + 0.230 15
5. Massa Ferrari 1:31.240 + 0.282 16
6. Kubica Renault 1:31.519 + 0.561 18
7. Hamilton McLaren-Mercedes 1:31.549 + 0.591 16
8. Schumacher Mercedes 1:31.555 + 0.597 14
9. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:31.559 + 0.601 18
10. Barrichello Williams-Cosworth 1:31.581 + 0.623 16
11. Petrov Renault 1:31.698 + 0.740 17
12. Button McLaren-Mercedes 1:31.703 + 0.745 16
13. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:31.867 + 0.909 17
14. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:31.947 + 0.989 16
15. Sutil Force India-Mercedes 1:31.994 + 1.036 13
16. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:32.235 + 1.277 18
17. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:32.331 + 1.373 20
18. Liuzzi Force India-Mercedes 1:32.723 + 1.765 18
19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:34.339 + 3.381 20
20. di Grassi Virgin-Cosworth 1:35.479 + 4.521 17
21. Trulli Lotus-Cosworth 1:36.098 + 5.140 11
22. Chandhok HRT-Cosworth 1:36.286 + 5.328 16
23. Glock Virgin-Cosworth 1:36.640 + 5.682 6
24. Yamamoto HRT-Cosworth 1:37.178 + 6.220 18
| Nick : | |
| Treść : |
Robert Kubica w
GP Włoch na żywo
LIVE
12.09.2010 godzina 14:00
Klasyfikacja kierowców 2010
| Lp. | Kierowca | Team | Pkt. |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 182 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 179 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 151 |
| 4 | Jenson Button | McLaren | 147 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 141 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 109 |
Klasyfikacja konstruktorów 2010
| Lp. | Team | Pkt. |
| 1 | McLaren | 331 |
| 2 | Red Bull | 330 |
| 3 | Ferrari | 250 |
| 4 | Mercedes GP | 146 |
| 5 | Renault | 123 |
| 6 | Force India | 57 |
| 7 | Williams | 40 |
| 8 | BMW Sauber | 27 |
| 9 | Toro Rosso | 11 |
| . | Lotus | 0 |
| . | HRT | 0 |
| . | Virgin | 0 |

