Formuła 1 - Aktualności
  McLaren najlepszy na treningach przed GP Abu Zabi, Kubica stracił silnik
30.10.2009 18:32
Komentarze [0]
Heiki Kovalainen z teamu McLaren był najlepszy na pierszym treningu przed historyczny, pierwszym w historii, wyścigiem o Grand Prix Formuły 1 na torze w Abu Zabi.
Drugi trening wygrał kolega Fina z teamu McLaren, Brytyjczyk Lewis Hamilton.
Robert Kubica w pierwszym treningu miał 11 czas okrążenia, natomiast w podczas drugiej sesji treningowej po przejechaniu kilku okrążeń silnik w bolidzie Polaka wybuchł i dalsza jazda nie była możliwa.
Wyniki drugiego treningu
1. Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:41.307 35
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:41.504 34
3. Jenson Button Brawn-Mercedes 1:41.541 39
4. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:41.591 37
5. Kamui Kobayashi Toyota 1:41.636 34
6. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:41.683 37
7. Mark Webber Red Bull-Renault 1:41.684 34
8. Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:41.831 38
9. Nico Rosberg Williams-Toyota 1:41.931 39
10. Kimi Raikkonen Ferrari 1:41.987 39
11. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:42.180 28
12. Kazuiki Nakajima Williams-Toyota 1:42.245 36
13. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:42.278 36
14. Jarno Trulli Toyota 1:42.409 30
15. Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:42.530 33
16. Fernando Alonso Renault 1:42.782 29
17. Giancarlo Fisichella Ferrari 1:42.932 37
18. Romain Grosjean Renault 1:43.021 37
19. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:43.022 39
20. Robert Kubica BMW Sauber 1:43.708 13
Wyniki pierwszego treningu:
1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1.43,939 18
2. Jenson Button Brawn-Mercedes 1.44,035 20
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1.44,153 28
4. Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1.44,207 23
5. Nick Heidfeld BMW Sauber 1.44,667 23
6. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1.44,687 32
7. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1.44,688 14
8. Mark Webber Red Bull-Renault 1.44,805 25
9. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1.44,955 33
10. Jarno Trulli Toyota 1.44,958 25
11. Robert Kubica BMW Sauber 1.44,988 22
12. Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1.45,123 20
13. Nico Rosberg Williams-Toyota 1.45,649 27
14. Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1.45,679 25
15. Kimi Raikkonen Ferrari 1.45,704 27
16. Fernando Alonso Renault 1.45,865 23
17. Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1.46,239 22
18. Giancarlo Fisichella Ferrari 1.46,267 26
19. Kamui Kobayashi Toyota 1.46,364 28
20. Romain Grosjean Renault 1.46,411 27
| Nick : | |
| Treść : |
Robert Kubica w
GP Węgier na żywo
LIVE
01.08.2010 godzina 14:00
Klasyfikacja kierowców 2010
| Lp. | Kierowca | Team | Pkt. |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 157 |
| 2 | Jenson Button | McLaren | 143 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 136 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 136 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 123 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 94 |
Klasyfikacja konstruktorów 2010
| Lp. | Team | Pkt. |
| 1 | McLaren | 300 |
| 2 | Red Bull | 272 |
| 3 | Ferrari | 208 |
| 4 | Mercedes GP | 132 |
| 5 | Renault | 96 |
| 6 | Force India | 47 |
| 7 | Williams | 31 |
| 8 | BMW Sauber | 15 |
| 9 | Toro Rosso | 10 |
| . | Lotus | 0 |
| . | HRT | 0 |
| . | Virgin | 0 |

