Formuła 1 - Aktualności
  Red Bull dominuje na treningach przed GP Wielkiej Brytanii
19.06.2009 18:17
Komentarze [0]
Na drugim treningu przed wyścigiem o GP Wielkiej Brytanii ponownie najlepsze czasy uzyskiwali kierowcy Red Bulla.
Sebastian Vettel i Mark Webber jako jedyni w obu dzisiejszych sesjach treningowych uzyskali czas okrążenia poniżej 1 minuty i 20 sekund.
Na drugim treningu lepiej wypadł Robert Kubica, który tym razem uzyskał 11 czas okrążenia.
Wyniki II treningu przed GP Wielkiej Brytanii:
1. Sebastian Vettel Red Bull 1:19.456 (39 okrążeń)
2. Mark Webber Red Bull 1:19.597 (35)
3. Adrian Sutil Force India 1:20.141 (41)
4. Kazuki Nakajima Williams 1:20.209 (36)
5. Fernando Alonso Renault 1:20.237 (36)
6. Rubens Barrichello Brawn GP 1:20.244 (26)
7. Lewis Hamilton McLaren 1:20.417 (35)
8. Jarno Trulli Toyota 1:20.458 (40)
9. Nico Rosberg Williams 1:20.468 (42)
10. Nelson Piquet Renault 1:20.608 (37)
11. Robert Kubica BMW Sauber 1:20.622 (23)
12. Heikki Kovalainen McLaren 1:20.733 (37)
13. Timo Glock Toyota 1:20.762 (37)
14. Jenson Button Brawn GP 1:20.767 (28)
15. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:20.932 (35)
16. Sebastian Bourdais Toro Rosso 1:20.945 (36)
17. Felipe Massa Ferrari 1:21.005 (37)
18. Kimi Raikkonen Ferrari 1:21.132 (38)
19. Giancarlo Fisichella Force India 1:21.413 (40)
20. Sebastian Buemi Toro Rosso 1:21.668 (37)
| Nick : | |
| Treść : |
Robert Kubica w
GP Włoch na żywo
LIVE
12.09.2010 godzina 14:00
Klasyfikacja kierowców 2010
| Lp. | Kierowca | Team | Pkt. |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 182 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 179 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 151 |
| 4 | Jenson Button | McLaren | 147 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 141 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 109 |
Klasyfikacja konstruktorów 2010
| Lp. | Team | Pkt. |
| 1 | McLaren | 331 |
| 2 | Red Bull | 330 |
| 3 | Ferrari | 250 |
| 4 | Mercedes GP | 146 |
| 5 | Renault | 123 |
| 6 | Force India | 57 |
| 7 | Williams | 40 |
| 8 | BMW Sauber | 27 |
| 9 | Toro Rosso | 11 |
| . | Lotus | 0 |
| . | HRT | 0 |
| . | Virgin | 0 |

