Formuła 1 - Aktualności
  Świetny wynik Kubicy w pierwszym treningu przed GP Bahrajnu
12.03.2010 09:40
Komentarze [0]
Adrian Sutil z Force India niespodziewanie uzyskał najlepszy czas jednego okrążenia na pierwszym treningu przed GP Bahrajnu Formuły 1.
Drugi czas tej sesji treningowej uzyskał Fernando Alonso z Ferrari a trzeci Robert Kubica z Renault.
Druga sesja treningowa rozpocznie się o godzinie 12 i obejrzeć ją będzie można tutaj:Trening F1 na żywo
Wyniki I treningu przed GP Bahrajnu:
1. Sutil Force India 1.56,583 (18. okrążeń)
2. Alonso Ferrari 1.56,766 + 0.183 (18)
3. Kubica Renault 1.57,041 + 0.458 (19)
4. Massa Ferrari 1.57,055 + 0.472 (19)
5. Button McLaren-Mercedes 1.57,068 + 0.485 (19)
6. Hamilton McLaren-Mercedes 1.57,163 + 0.580 (19)
7. Liuzzi Force India-Mercedes 1.57,194 + 0.611 (19)
8. Rosberg Mercedes GP 1.57,199 + 0.616 (15)
9. Webber Red Bull-Renault 1.57,255 + 0.672 (17)
10. Schumacher Mercedes GP 1.57,662 + 1.079 (16)
11. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1.57,722 + 1.139 (18)
12. Hulkenberg Williams-Cosworth 1.57,894 + 1.311 (20)
13. Vettel Red Bull-Renault 1.57,943 + 1.360 (17)
14. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1.58,399 + 1.816 (13)
15. Barrichello Williams-Cosworth 1.58,782 + 2.199 (11)
16. Pietrow Renault 1.58,880 + 2.297 (13)
17. De la Rosa Sauber-Ferrari 2.00,250 + 3.667 (18)
18. Kobayashi Sauber-Ferrari 2.01,388 + 4.805 (11)
19. Glock Virgin-Cosworth 2.03,680 + 7.097 (8)
20. Kovalainen Lotus-Cosworth 2.03,848 + 7.265 (21)
21. Trulli Lotus-Cosworth 2.03,970 + 7.387 (15)
22. Di Grassi Virgin-Cosworth (2)
23. Senna Hispania Racing (3)
24. Chandhok Hispania Racing
| Nick : | |
| Treść : |
Robert Kubica w
GP Węgier na żywo
LIVE
01.08.2010 godzina 14:00
Klasyfikacja kierowców 2010
| Lp. | Kierowca | Team | Pkt. |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 157 |
| 2 | Jenson Button | McLaren | 143 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 136 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 136 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 123 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 94 |
Klasyfikacja konstruktorów 2010
| Lp. | Team | Pkt. |
| 1 | McLaren | 300 |
| 2 | Red Bull | 272 |
| 3 | Ferrari | 208 |
| 4 | Mercedes GP | 132 |
| 5 | Renault | 96 |
| 6 | Force India | 47 |
| 7 | Williams | 31 |
| 8 | BMW Sauber | 15 |
| 9 | Toro Rosso | 10 |
| . | Lotus | 0 |
| . | HRT | 0 |
| . | Virgin | 0 |

