Formuła 1 - Aktualności
  Vettel najszybszy bna treningu, Kubica w top 10
12.06.2010 09:10
Komentarze [0]
Sebastian Vettel uzyskał najlepszy czas jednego okrążenia podczas drugiego treningu przed GP Kanady Formuły 1.
Robert Kubica uskarżający się na opony i problemy z ich dogrzaniem mimo wszystko zaprezentował się przyzwoicie uzyskując ósmy czas okrążenia.
Wyniki II treningu przed GP Kanady
1. Vettel Red Bull 1:16.877 32 (okrążenia)
2. Alonso Ferrari 1:16.963 + 0.086 35
3. Rosberg Mercedes 1:17.151 + 0.274 34
4. Webber Red Bull 1:17.273 + 0.396 33
5. Massa Ferrari 1:17.401 + 0.524 33
6. Sutil Force India 1:17.415 + 0.538 28
7. Hamilton McLaren 1:17.522 + 0.645 29
8. Kubica Renault 1:17.529 + 0.652 36
9. Schumacher Mercedes 1:17.688 + 0.811 34
10. Liuzzi Force India 1:17.903 + 1.026 35
11. Button McLaren 1:17.961 + 1.084 33
12. Barrichello Williams 1:18.385 + 1.508 27
13. Hulkenberg Williams 1:18.447 + 1.570 41
14. Pietrow Renault 1:18.582 + 1.705 40
15. De la Rosa Sauber 1:18.658 + 1.781 34
16. Kobayashi Sauber 1:19.142 + 2.265 38
17. Buemi Toro Rosso 1:19.168 + 2.291 32
18. Alguersuari Toro Rosso 1:19.274 + 2.397 41
19. Kovalainen Lotus 1:19.969 + 3.092 35
20. Chandhok HRT 1:20.879 + 4.002 29
21. Senna HRT 1:21.097 + 4.220 31
22. Trulli Lotus 1:21.346 + 4.469 11
23. Glock Virgin 1:21.488 + 4.611 25
24. Di Grassi Virgin 1:21.577 + 4.700 30
| Nick : | |
| Treść : |
Robert Kubica w
GP Włoch na żywo
LIVE
12.09.2010 godzina 14:00
Klasyfikacja kierowców 2010
| Lp. | Kierowca | Team | Pkt. |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 182 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 179 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 151 |
| 4 | Jenson Button | McLaren | 147 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 141 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 109 |
Klasyfikacja konstruktorów 2010
| Lp. | Team | Pkt. |
| 1 | McLaren | 331 |
| 2 | Red Bull | 330 |
| 3 | Ferrari | 250 |
| 4 | Mercedes GP | 146 |
| 5 | Renault | 123 |
| 6 | Force India | 57 |
| 7 | Williams | 40 |
| 8 | BMW Sauber | 27 |
| 9 | Toro Rosso | 11 |
| . | Lotus | 0 |
| . | HRT | 0 |
| . | Virgin | 0 |

