Formuła 1 - Aktualności
  Pole Position Raikkonena, siódmy Kubica
21.06.2008 15:17
Komentarze [0]
Kimi Raikkonen z teamu Ferrari wywalczył Pole Position przed niedzielną Grand Prix Francji na torze Magny-Cours. Robert Kubica uzyskał siódmy czas kwalifikacji ale wystratuje z szóstej pozycji, bowiem Lewis Hamilton został przesunięcty karnie o dziesięć miejsc do tyłu za incydent z GP Kanady.
Czołówka kwalifikacji do GP Francji:
1. Raikkonen
2. Massa
3. Hamilton
4. Alonso
5. Trulli
6. Kovalainen
7. Kubica
8. Webber
9. Coulthard
10. Glock
| Nick : | |
| Treść : |
GP Europy na żywo LIVE video! (24.08.2008 godz.14)

Klasyfikacja kierowców
| Lp. | Kierowca | Team | Pkt. |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 62 |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 57 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 54 |
| 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 49 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 41 |
| 6 | Heikki Kovalainen | McLaren | 38 |
| Lp. | Kierowca | Team | Pkt. |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 22 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | 18 |
| 9 | Fernando Alonso | Renault | 18 |
| 10 | Timo Glock | Toyota | 13 |
| 11 | Nelson Piquet Jr | Renault | 13 |
| 12 | Rubens Barrichello | Honda | 11 |
| 13 | Nico Rosberg | Williams | 8 |
| 14 | Kazuki Nakajima | Williams | 8 |
| 15 | David Coulthard | Red Bull | 6 |
| 16 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 6 |
| 17 | Jenson Button | Honda | 3 |
| 18 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 2 |
| - | Takuma Sato | Super Aguri | 0 |
| - | Anthony Davidson | Super Aguri | 0 |
| - | Adrian Sutil | Force India | 0 |
| - | Giancarlo Fisichella | Force India | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
| Lp. | Team | Pkt. |
| 1 | Ferrari | 111 |
| 2 | McLaren | 100 |
| 3 | BMW Sauber | 90 |
| 4 | Toyota | 35 |
| 5 | Renault | 31 |
| 6 | Red Bull | 24 |
| 7 | Williams | 16 |
| 8 | Honda | 14 |
| 9 | Toro Rosso | 8 |
| - | Force India | 0 |
| - | Super Aguri | 0 |