Formuła 1 - Aktualności
  Kubica najszybszy na trzecim treningu przed GP Europy!
23.08.2008 13:40
Komentarze [0]
Robert Kubica, kierowca teamu BMW Sauber, uzyskał najlepszy czas podczas sobotniego ostatniego treningu przed niedzielnym GP Europy na torze w Walencji.
Wyniki trzeciego treningu przed GP Europy:
1. Robert Kubica (BMW Sauber) 1.38,754 (15 okrążeń)
2. Nico Rosberg (Williams) 1.38,877 (18)
3. Sebastien Bourdais (Toro Rosso) 1.39,009 (16)
4. Kazuki Nakajima (Williams) 1.39,270 (17)
5. Felipe Massa (Ferrari) 1.39,276 (18)
6. Sebastian Vettel (Toro Rosso) 1.39,300 (16)
7. Lewis Hamilton (McLaren) 1.39,314 (13)
8. Nick Heidfeld (BMW Sauber) 1.39,335 (18)
9. David Coulthard (Red Bull) 1.39,421 (16)
10. Nelson Piquet Jr (Renault) 1.39,452 (20)
11. Mark Webber (Red Bull) 1.39,597 (17)
12. Jenson Button (Honda) 1.39,628 (10)
13. Fernando Alonso (Renault) 1.39,652 (17)
14. Heikki Kovalainen McLaren 1.39,802 (14)
15. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.39,810 (20)
16. Timo Glock (Toyota) 1.39,919 (22)
17. Adrian Sutil (Force India) 1.40,019 (21)
18. Giancarlo Fisichella (Force India) 1.40,059 (21)
19. Rubens Barrichello (Honda) 1.40,512 (20)
| Nick : | |
| Treść : |
Gry online F1 !

GP Brazylii na żywo LIVE video! (02.11.2008 godz.18)

Klasyfikacja kierowców
| Lp. | Kierowca | Team | Pkt. |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 94 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 87 |
| 3 | Robert Kubica | BMW Sauber | 75 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 69 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 60 |
| 6 | Heikki Kovalainen | McLaren | 51 |
| Lp. | Kierowca | Team | Pkt. |
| 7 | Fernando Alonso | Renault | 53 |
| 8 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 30 |
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | 30 |
| 10 | Mark Webber | Red Bull | 21 |
| 11 | Timo Glock | Toyota | 22 |
| 12 | Nelson Piquet Jr | Renault | 19 |
| 13 | Nico Rosberg | Williams | 17 |
| 14 | Rubens Barrichello | Honda | 11 |
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams | 9 |
| 16 | David Coulthard | Red Bull | 8 |
| 17 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 4 |
| 18 | Jenson Button | Honda | 3 |
| - | Takuma Sato | Super Aguri | 0 |
| - | Anthony Davidson | Super Aguri | 0 |
| - | Adrian Sutil | Force India | 0 |
| - | Giancarlo Fisichella | Force India | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
| Lp. | Team | Pkt. |
| 1 | Ferrari | 156 |
| 2 | McLaren | 145 |
| 3 | BMW Sauber | 135 |
| 4 | Renault | 72 |
| 5 | Toyota | 52 |
| 6 | Toro Rosso | 34 |
| 7 | Red Bull | 29 |
| 8 | Williams | 26 |
| 9 | Honda | 14 |
| - | Force India | 0 |
| - | Super Aguri | 0 |